產(chǎn)品特征:
> 2.4.6.8.10 防區(qū)不可擴(kuò)展消防控制主機(jī)
> 每個(gè)防區(qū)可接多達(dá)35個(gè)常規(guī)感煙或感溫探測(cè)器
> 報(bào)警狀態(tài)可鎖定
> 測(cè)試功能
> 靜音功能
> 兩路AUX
> 兩路警號(hào)/警鈴輸出
> 大功率繼電器輸出
技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | 2 4 6防區(qū) | 8 10 12 防區(qū) | 14 16 18 防區(qū) |
主干線電壓 | DC24V | DC24V | DC24V |
內(nèi)部電源 | AC220V轉(zhuǎn)AC28V | AC220V轉(zhuǎn)AC28V | AC220V轉(zhuǎn)AC28V |
總輸出電流限于 | 4A | 4A | 4A |
輔助電源輸出 | DC24V/2A | DC24V/2A | DC24V/2A |
電源故障監(jiān)測(cè) | 是 | 是 | 是 |
電池充電器故障監(jiān)測(cè) | 是 | 是 | 是 |
電池?cái)嚅_(kāi)及錯(cuò)誤監(jiān)測(cè) | 是 | 是 | 是 |
探測(cè)器電路參數(shù) | |||
電路數(shù)量 | 2/4/6 | 8/10/12 | 12/14/16 |
開(kāi)路線路錯(cuò)誤監(jiān)控 | 是 | 是 | 是 |
短路線路錯(cuò)誤監(jiān)控 | 是(可以被禁用) | 是(可以被禁用) | 是(可以被禁用) |
探測(cè)器拆除線路錯(cuò)誤監(jiān)控 | 是, 如果線尾監(jiān)控裝置替代線尾電阻 | ||
線尾電阻(提供的)阻值 | |||
探測(cè)器連接性二極管 | |||
按鈕阻值(不提供) | |||
各防區(qū)最大煙感數(shù)量 | 20 (探測(cè)器最大電流=2mA) | 20 (探測(cè)器最大電流=2mA) | 20 (探測(cè)器最大電流=2mA) |
各防區(qū)最大按鈕數(shù)量 | 沒(méi)有限制 | 沒(méi)有限制 | 沒(méi)有限制 |
警號(hào)電路參數(shù) | |||
電路數(shù)量 | 2 | 2 | 2 |
線尾電阻阻值 | |||
開(kāi)路線路錯(cuò)誤監(jiān)控 | 是 | 是 | 是 |
短路線路錯(cuò)誤監(jiān)控 | 是 | 是 | 是 |
熔絲輸出 | |||
最大總輸出電壓 | |||
25毫安,無(wú)警鈴的最大數(shù)量 | 32 | 56 | 120 |
20毫安,無(wú)電子警號(hào)的最大數(shù)量 | 40 | 70 | 150 |
輔助繼電器(不能連接電源電壓) | |||
保險(xiǎn)絲-符合IEC (EN60127 PT2) | |||
電源接線端子 | |||
警號(hào)輸出,F(xiàn)2, F3 | |||
輔助輸出,F(xiàn)4 | |||
電池熔絲,F(xiàn)1 | |||
門磁 | |||
接線板 | |||
可接受的最大導(dǎo)體尺寸 | |||
可接受的最小導(dǎo)體尺寸 | |||
尺寸 | |||
盒子(寬*高*厚) | |||
重量(不含電池) | |||
配件 (單獨(dú)數(shù)據(jù)可索取) | |||
中繼器盤(可有10-20個(gè)防區(qū) 版本) | 每個(gè)主機(jī)最多有三個(gè)中繼器. 接線=每個(gè)防區(qū)6根線. 最大線長(zhǎng)=200米. facility=常見(jiàn) 故障燈;每個(gè)防區(qū)有一個(gè)火警燈;警告蜂鳴器; 測(cè)試按鈕(測(cè)試燈,蜂鳴器,內(nèi)部接線) | ||
4個(gè)防區(qū)監(jiān)控警號(hào)擴(kuò)展包 | 連接現(xiàn)有警號(hào)電路可以提供4個(gè)額外的監(jiān)控警號(hào)電路 | ||
主機(jī)RLP-24 5A繼電器 | 一般使用極化和抑制繼電器于24V火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng). 改變電源負(fù)荷. | ||
保險(xiǎn)絲 | 除兩防區(qū)外,有兩種不同的尺寸用于各種主面板和金屬中繼器 |
深圳市宇安智能科技有限公司 電話: +86-755-28286305 阿里巴巴 : szusafe.en.alibaba.com |
深圳市宇安智能科技有限公司 粵ICP備17122624號(hào)-1 技術(shù)支持:華專網(wǎng)絡(luò) |